5 Yıllık Gelir Projeksiyonları (2025-2030)
29 Proje Portfolio Analizi
| Yıl | Gelir Hedefi | Büyüme | Ana Odak |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.5M | - | ÖzerPan satışları, WindowCC lansmanı |
| 2026 | $8-12M | 220-380% | WindowCC büyüme, franchise başlangıcı |
| 2027 | $15-25M | 88-108% | Uluslararası açılım, oyun gelirleri |
| 2028 | $30-45M | 100-80% | Ölçeklendirme, kurumsal satışlar |
| 2029 | $50-80M | 67-78% | Market leadership, exit stratejisi |
| Proje | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 5Y Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖzerPan/WindowCC | $450K | $1.75M | $4.9M | $10M | $15.5M | $32.6M |
| Dorse | $300K | $510K | $720K | $930K | $1.2M | $3.66M |
| BookGurus | $250K | $900K | $2.05M | $3.3M | $5M | $11.5M |
| TherHappy | £75K | £400K | £1M | £1.8M | £2.5M | £5.78M |
| TIER 1 TOPLAM | $1.4M | $3.7M | $8.9M | $16.5M | $24.4M | $55M |
| Proje | 5 Yıl Hedef | Kategori |
|---|---|---|
| AIAgent | $1-3M | AI/SaaS |
| Avukatlık CRM | $2M | SaaS |
| Lensif | $1-2M | IoT/Agriculture |
| ÇekTR | $3-8M | Mobility + FRANCHISE |
| P.Mang | £2.4M | Marketplace |
| DigitalRefekatçi | $5-10M | Healthcare + FRANCHISE |
| EduSunny | $2-4M | EdTech |
| AdaParsel | $0.5-1M | PropTech |
| Flayo | $1-2M | Retail SaaS |
| Özerpan | $1M | Custom Solutions |
| Dijital Kart | $2-5M | NFC + FRANCHISE + TİM |
| TIER 2 TOPLAM | $21-40M | 11 Proje |
| Oyun | Platform | 5Y Hedef |
|---|---|---|
| Sherlock Holmes | Mobile/Web | $2-5M |
| FarmTech | Steam | $3-8M |
| KataCut | Mobile | $0.5-1M |
| Sir Goody | Mobile | $1-3M |
| AR Cube | AR Hardware+App | $2-4M |
| OYUNLAR TOPLAM | 5 Oyun | $8.5-21M |
| Hizmet | Mevcut Durum | 5Y Hedef |
|---|---|---|
| HR & Talent Pool | 300+ developer network | $1-2M |
| DevOps Services | Aktif müşteriler | $0.5-1M |
| Jus Social (Marketing) | 3 aktif müşteri | $1-2M |
| ERP Outsourcing | Almanya restoran zinciri | $1-3M |
| HİZMETLER TOPLAM | 4 Hizmet Kolu | $3.5-8M |
| Gelir Modeli | Proje Sayısı | % Katkı (2029) |
|---|---|---|
| Lisans Satışı | 6 | 35% |
| SaaS Abonelik | 10 | 30% |
| Komisyon/Transaction | 5 | 15% |
| Franchise | 3 | 10% |
| Game Sales/IAP | 5 | 7% |
| Hizmet Gelirleri | 4 | 3% |
Conservative: $50M | Target: $65M | Optimistic: $80M
✅ 29 Proje Portfolio
✅ Çoklu Gelir Modelleri
✅ Uluslararası Açılım
✅ Franchise Sistemleri
✅ Recurring Revenue Focus